Arrivage Signature - 27 juin 2013
4 participants
Page 1 sur 1
Arrivage Signature - 27 juin 2013
1 | Australie | Pinot noir Bindi Original Vineyard | 2011 | 750 | 11637373 | 113,00 $ |
Rouge | Bindi Wine Growers | WS 91 | 34 | |||
2 | Australie | Pinot noir Block 5 Bindi | 2011 | 750 | 11637445 | 127,00 $ |
Rouge | Bindi Wine Growers | WS 92 | 19 | |||
3 | Australie | Shiraz Pyrette Bindi Victoria | 2011 | 750 | 11639029 | 54,00 $ |
Rouge | Bindi Wine Growers | 34 | ||||
4 | États-Unis | Cabernet-Sauvignon Gramercy Walla Walla Valley | 2009 | 750 | 11943741 | 75,00 $ |
Rouge | Gramercy Cellars | RP 92 | 96 | |||
5 | États-Unis | Pinot Noir Sta Rita Hills Brewer Clifton | 2010 | 750 | 11926474 | 44,00 $ |
Rouge | Brewer Clifton | 96 | ||||
6 | France | Domaine Ott Clos Mireille Côtes de Provence | 2011 | 750 | 11807686 | 41,00 $ |
Blanc | Domaine Ott | 96 | ||||
7 | France | Domaine Ott Château de Selle Coeur de Grain | 2012 | 1500 | 11807651 | 97,00 $ |
Rosé | Domaine Ott | 50 | ||||
8 | France Bordeaux | Château Léoville Barton Saint-Julien grand cru classé | 2006 | 750 | 12026996 | 111,00 $ |
Rouge | SA des Châteaux Langoa et Léoville-Barton | RP 91+ WS 94 | 38 | |||
3 bouteilles par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
9 | France Bordeaux | Château Léoville-Barton Saint-Julien grand cru classé | 2006 | 1500 | 12021845 | 222,00 $ |
Rouge | SA des Châteaux Langoa et Léoville-Barton | RP 91+ WS 94 | 14 | |||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
10 | France Bourgogne | Fixin Domaine Hubert Lignier | 2010 | 750 | 11950191 | 54,00 $ |
Blanc | Domaine Hubert et Laurent Lignier | 24 | ||||
11 | France Bourgogne | Meursault 1er cru Les Charmes Domaine Faiveley | 2010 | 750 | 12029214 | 106,00 $ |
Blanc | J. Faiveley | 19 | ||||
2 bouteilles par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit |
_________________
"Mes goûts sont simples, je me contente aisément de ce qu'il y a de meilleur" - Winston Churchill
Vincent Messier-Lemoyne- Messages : 8731
Date d'inscription : 12/05/2009
Age : 40
Localisation : Montréal
Re: Arrivage Signature - 27 juin 2013
12 | France Bourgogne | Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Damodes Domaine Faiveley | 2010 | 750 | 12029222 | 79,00 $ |
Rouge | J. Faiveley | WS 93 IWC 91-93 | 67 | |||
13 | France Bourgogne | Volnay 1er cru Santenots Domaine Faiveley | 2010 | 750 | 12029249 | 79,00 $ |
Rouge | J. Faiveley | WS 92 IWC 92-94 | 67 | |||
14 | France Bourgogne | Charmes-Chambertin grand cru Philippe Charlopin | 2010 | 750 | 11494317 | 159,00 $ |
Rouge | Domaine Phillippe Charlopin-Parizot | RP 93-95 | 29 | |||
15 | France Bourgogne | Gevrey-Chambertin premier cru Clos-St-Jacques | 2009 | 1500 | 11673091 | 348,00 $ |
Rouge | Domaine Bruno Clair | RP 94 IWC 93 BURG 92-94 | 8 | |||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
16 | France Bourgogne | Pommard 1e cru Rugiens Bouchard Père et Fils | 2010 | 750 | 11393170 | 81,00 $ |
Rouge | Bouchard Père & Fils | BURG 92 "Sweet spot Outstanding" | 67 | |||
17 | France Bourgogne | Pommard premier cru Bouchard Père & Fils | 2010 | 750 | 11856200 | 59,00 $ |
Rouge | Domaine Bouchard Père & Fils | "Outstanding Top value" | 67 | |||
18 | France Bourgogne | Volnay 1er cru Champans Domaine Jacques Prieur | 2010 | 750 | 11466738 | 90,00 $ |
Rouge | Domaine Jacques Prieur | BURG 91 "Outstanding" | 62 | |||
19 | Italie Toscane | Brancaia Il Blu Toscana i.g.t. | 2008 | 3000 | 11624020 | 319,00 $ |
Rouge | Casa Brancaia SRL | RP 90 WS 92 | 14 | |||
20 | Italie Toscane | Brancaia Ilatraia Maremma Toscana i.g.t. | 2009 | 3000 | 11625102 | 275,00 $ |
Rouge | Casa Brancaia SRL | WS 90 | 5 | |||
21 | Italie Toscane | Cabernet-Sauvignon Maestro Raro Berardenga Toscana i.g.t. | 2007 | 750 | 10268916 | 52,00 $ |
Rouge | Fattoria di Felsina SPA | RP 92 | 48 | |||
22 | Italie Vénétie | Cabernet-Sauvignon Marion Veneto i.g.t. | 2008 | 3000 | 11558421 | 209,00 $ |
Rouge | Azienda Agricola Marion | 6 | ||||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit |
_________________
"Mes goûts sont simples, je me contente aisément de ce qu'il y a de meilleur" - Winston Churchill
Vincent Messier-Lemoyne- Messages : 8731
Date d'inscription : 12/05/2009
Age : 40
Localisation : Montréal
Re: Arrivage Signature - 27 juin 2013
Enfin un break!
Ludwig Desjardins- Messages : 5774
Date d'inscription : 05/06/2009
Localisation : Montréal
Re: Arrivage Signature - 27 juin 2013
Je vais m'essayer pour le LB en magnum et l'Oremus late harvest.
(J'ai déjà le magnum de rosé...)
(J'ai déjà le magnum de rosé...)
Alain Landry- Messages : 675
Date d'inscription : 28/10/2010
Re: Arrivage Signature - 27 juin 2013
Moi, c'est le #15 qui me fait de l'oeil...
Frederik Boivin- Messages : 1963
Date d'inscription : 02/06/2009
Age : 50
Localisation : montréal
Re: Arrivage Signature - 27 juin 2013
Je viens d'allumer en voyant les étiquettes mais il y a du Petit Chemarin et du Chêne Marchand de Pinard.
Je prends les 2 ou bien je focus sur une bouteille en particulier?
Je prends les 2 ou bien je focus sur une bouteille en particulier?
Alain Landry- Messages : 675
Date d'inscription : 28/10/2010
Re: Arrivage Signature - 27 juin 2013
Alain Landry a écrit:Je viens d'allumer en voyant les étiquettes mais il y a du Petit Chemarin et du Chêne Marchand de Pinard.
Je prends les 2 ou bien je focus sur une bouteille en particulier?
Quelqu'un a goûté les Pinard finalement?
Ludwig Desjardins- Messages : 5774
Date d'inscription : 05/06/2009
Localisation : Montréal
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hier à 20:19 par Yves Martineau
» Semaine du 10 novembre 2024
Hier à 8:13 par Michel Therrien
» Les petites pépites pour le temps des fêtes?
Mer 13 Nov 2024 - 11:57 par Alain Roy
» Semaine du 17 mars 2024
Dim 10 Nov 2024 - 15:21 par Yves Martineau
» Un très beau mercurey blanc... en magnum!
Dim 10 Nov 2024 - 14:13 par Yves Martineau
» Semaine du 3 novembre 2024
Sam 9 Nov 2024 - 19:31 par Patrick Ayotte
» Semaine du 27 octobre 2024
Sam 9 Nov 2024 - 11:51 par Yves Martineau
» Semaine du 20 octobre 2024
Lun 4 Nov 2024 - 9:14 par Patrick Ayotte
» Événement Clos Rougeard (21 octobre 2024)
Mar 29 Oct 2024 - 16:57 par PeteVungoc
» Semaine du 13 octobre 2024
Lun 28 Oct 2024 - 20:22 par Frederick Blais
» Les loteries 2024
Ven 25 Oct 2024 - 18:04 par Ludwig Desjardins
» Rubrique thé de l'année
Dim 13 Oct 2024 - 12:09 par PeteVungoc
» Semaine du 6 octobre 2024
Sam 12 Oct 2024 - 10:57 par Yves Martineau
» Semaine 23 Septembre 2024
Mar 8 Oct 2024 - 18:38 par François Guyot
» Semaine du 29 septembre 2024
Mar 8 Oct 2024 - 18:12 par François Guyot