Arrivage Signature - 20 juin 2013
3 participants
Page 1 sur 1
Arrivage Signature - 20 juin 2013
Fournisseur publié | Cote | Quantité en bouteille | ||||
1 | Allemagne | Dönnhoff Niederhäuser Hermanns höhle Riesling Auslese Nahe | 2011 | 375 | 10259041 | 51,00 $ |
Blanc | Weingut Hermann Dönnhoff | RP 97 WS 93 | 48 | |||
2 | Allemagne | Dönnhoff Oberhäuser Brücke Riesling auslese Nahe | 2011 | 375 | 10259147 | 47,00 $ |
Blanc | Weingut Hermann Dönnhoff | RP 93 WS 94 | 29 | |||
3 | Canada | Osoyoos Larose Le Grand Vin Okanagan Colombie-Britanique | 2009 | 6000 | 10670278 | 348,00 $ |
Rouge | Osoyoos Larose | 16 | ||||
4 | États-Unis | Chardonnay Staglin Family Vineyard Estate Napa Valley | 2011 | 750 | 11988413 | 86,00 $ |
Blanc | Staglin Family Vineyard | RP 93 | 24 | |||
3 bouteilles par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
5 | États-Unis | Cabernet-sauvignon Cask 23 Stags Leap Napa Californie | 2009 | 750 | 920728 | 210,00 $ |
Rouge | Stag's Leap Wine Cellars | RP 94+ WS 91 | 14 | |||
6 | États-Unis | Cabernet-Sauvignon Heitz Martha's Vineyard Napa | 2005 | 750 | 11937851 | 192,00 $ |
Rouge | Heitz Wine Cellars | WS 93 | 67 | |||
7 | France Bordeaux | Château Pétrus Pomerol | 2004 | 750 | 12006952 | 3 195,00 $ |
Rouge | Mme L.P. Lacoste-Loubat | RP 93 WS 93 | 24 | |||
8 | France Bordeaux | Château Pétrus Pomerol | 2005 | 750 | 12006961 | 6 325,00 $ |
Rouge | Mme L.P. Lacoste-Loubat | RP 96+ WS 100 | 14 | |||
9 | France Bordeaux | Château Pétrus Pomerol | 2006 | 750 | 12006979 | 3 125,00 $ |
Rouge | Mme L.P. Lacoste-Loubat | RP 93+ WS 94 | 24 | |||
10 | France Bordeaux | Château Pétrus Pomerol | 2007 | 750 | 12006987 | 3 050,00 $ |
Rouge | Mme L.P. Lacoste-Loubat | RP 91 WS 92 | 14 | |||
11 | France Bourgogne | Bienvenues-Bâtard-Montrachet grand cru Domaine Faiveley | 2010 | 750 | 12029185 | 352,00 $ |
Blanc | J. Faiveley | BURG 92-94 | 19 | |||
3 bouteilles par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
12 | France Bourgogne | Montrachet grand cru | 2009 | 750 | 11496638 | 592,00 $ |
Blanc | Domaine Bouchard Père & Fils | BURG 94-96 | 3 | |||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
13 | France Bourgogne | Fixin Domaine Humbert Frères | 2010 | 750 | 11963259 | 46,00 $ |
Rouge | Domaine Humbert Frères | 29 | ||||
14 | France Bourgogne | Gevrey-Chambertin 1er cru Poissenot | 2008 | 750 | 11963224 | 100,00 $ |
Rouge | Domaine Humbert Frères | BURG 91 | 8 | |||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
15 | France Bourgogne | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2010 | 750 | 11963267 | 74,00 $ |
Rouge | Domaine Humbert Frères | 67 | ||||
16 | France Bourgogne | Grands-Echezeaux grand cru | 2010 | 750 | 11533363 | 338,00 $ |
Rouge | SCEA Domaine d'Eugénie | BURG 94 | 3 | |||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
17 | France Bourgogne | Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Procès | 2010 | 750 | 11968818 | 97,00 $ |
Rouge | Domaine Robert Arnoux | BURG 89-92 | 29 | |||
18 | France Bourgogne | Vosne-Romanée Clos d'Eugénie | 2010 | 750 | 11537381 | 93,00 $ |
Rouge | SCEA Domaine d'Eugénie | BURG 90-92 | 8 | |||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
19 | France Bourgogne | Vosne-Romanée 1er cru Les Chaumes Arnoux-Lachaux | 2010 | 750 | 11968800 | 133,00 $ |
Rouge | Domaine Robert Arnoux | BURG 90-92 | 48 | |||
20 | France Bourgogne | Vosne-Romanée premier cru Aux Brulées | 2010 | 750 | 11532678 | 174,00 $ |
Rouge | SCEA Domaine d'Eugénie | BURG 91 | 3 | |||
1 bouteille par personne Aucune mise de côté en tout temps pour ce produit | ||||||
21 | Italie | Batàr Querciabella Toscana i.g.t. (Bio) | 2009 | 750 | 11448812 | 79,00 $ |
Blanc | Agricola Querciabella SPA | 34 | ||||
22 | Italie Piémont | Asili Falletto di Bruno Giacosa Riserva Barbaresco | 2007 | 1500 | 11990863 | 709,00 $ |
Rouge | Az. Agr. Falletto di Bruno Giacosa | WS 90 | 14 | |||
23 | Italie Piémont | Falletto di Bruno Giacosa Barolo | 2007 | 1500 | 11990847 | 475,00 $ |
Rouge | Az. Agr. Falletto di Bruno Giacosa | RP 94+ WS 96 | 36 | |||
24 | Italie Piémont | Asili Barbaresco | 2009 | 750 | 11300439 | 165,00 $ |
Rouge | Az. Agr. Falletto di Bruno Giacosa | WS 93 | 62 | |||
25 | Italie Piémont | Falletto Asili di Barbaresco Barbaresco | 2008 | 750 | 11988341 | 174,00 $ |
Rouge | Azienda Agricola Falletto di Bruno Giaco Giacosa | WS 90 | 67 |
_________________
"Mes goûts sont simples, je me contente aisément de ce qu'il y a de meilleur" - Winston Churchill
Vincent Messier-Lemoyne- Messages : 8731
Date d'inscription : 12/05/2009
Age : 40
Localisation : Montréal
Re: Arrivage Signature - 20 juin 2013
Penses-y, tu peux sauver 600$ en attendant vendredi pour l'acheter...
Ludwig Desjardins- Messages : 5774
Date d'inscription : 05/06/2009
Localisation : Montréal
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hier à 20:19 par Yves Martineau
» Semaine du 10 novembre 2024
Hier à 8:13 par Michel Therrien
» Les petites pépites pour le temps des fêtes?
Mer 13 Nov 2024 - 11:57 par Alain Roy
» Semaine du 17 mars 2024
Dim 10 Nov 2024 - 15:21 par Yves Martineau
» Un très beau mercurey blanc... en magnum!
Dim 10 Nov 2024 - 14:13 par Yves Martineau
» Semaine du 3 novembre 2024
Sam 9 Nov 2024 - 19:31 par Patrick Ayotte
» Semaine du 27 octobre 2024
Sam 9 Nov 2024 - 11:51 par Yves Martineau
» Semaine du 20 octobre 2024
Lun 4 Nov 2024 - 9:14 par Patrick Ayotte
» Événement Clos Rougeard (21 octobre 2024)
Mar 29 Oct 2024 - 16:57 par PeteVungoc
» Semaine du 13 octobre 2024
Lun 28 Oct 2024 - 20:22 par Frederick Blais
» Les loteries 2024
Ven 25 Oct 2024 - 18:04 par Ludwig Desjardins
» Rubrique thé de l'année
Dim 13 Oct 2024 - 12:09 par PeteVungoc
» Semaine du 6 octobre 2024
Sam 12 Oct 2024 - 10:57 par Yves Martineau
» Semaine 23 Septembre 2024
Mar 8 Oct 2024 - 18:38 par François Guyot
» Semaine du 29 septembre 2024
Mar 8 Oct 2024 - 18:12 par François Guyot